タイトル通りです。基本的には近畿地方の時刻表しか取り扱えないですが置いている場所や有無等を掲載しています。また、各駅の改札も紹介するために日々改良を続けています。

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

和歌山線のポケ時配布状況です。

・各駅情報簡易図
※無人駅の作成はないため、配布状況は「なし」と表記しています。(但し冊子時刻表には全駅載っている)
|center:駅名|center:えきめい|center:時刻表設置状況|center:面数|center:調査実施日|
|center:[[王寺>http://timetable-report.memo.wiki/d/%b2%a6%bb%fb]]|center:おうじ|center:改札内自由配布|center:4面|center:2017/8/20|
|center:[[畠田>http://timetable-report.memo.wiki/d/%c8%ab%c5%c4]]|center:はたけだ|center:改札外。自由配布|center:3面|center:2017/3/29|
|center:[[志都美>http://timetable-report.memo.wiki/d/%bb%d6%c5%d4%c8%fe]]|center:しずみ|^|^|^|
|center:[[香芝>http://timetable-report.memo.wiki/d/%b9%e1%bc%c7]]|center:かしば|^|^|^|
|center:[[JR五位堂>http://timetable-report.memo.wiki/d/%a3%ca%a3%d2%b8%de%b0%cc%c6%b2]]|center:じぇいあーるごいどう|^|^|^|
|center:[[高田>http://timetable-report.memo.wiki/d/%b9%e2%c5%c4]]|center:たかだ|^|^|^|
|center:[[大和新庄>http://timetable-report.memo.wiki/d/%c2%e7%cf%c2%bf%b7%be%b1]]|center:やまとしんじょう||center:※1 ※2||
|center:[[御所>http://timetable-report.memo.wiki/d/%b8%e6%bd%ea]]|center:ごせ|center:改札外。自由配布|^|^|
|center:[[玉手>http://timetable-report.memo.wiki/d/%b6%cc%bc%ea]]|center:たまで||^|^|
|center:[[掖上>http://timetable-report.memo.wiki/d/%d9%d5%be%e5]]|center:わきがみ|^|^|^|
|center:[[吉野口>http://timetable-report.memo.wiki/d/%b5%c8%cc%ee%b8%fd]]|center:よしのぐち|center:改札外。自由配布|^|^|
|center:[[北宇智>http://timetable-report.memo.wiki/d/%cb%cc%b1%a7%c3%d2]]|center:きたうち||^|^|
|center:[[五条>http://timetable-report.memo.wiki/d/%b8%de%be%f2]]|center:ごじょう|center:改札外。自由配布|center:2面|center:2017/8/12|
|center:[[大和二見>https://timetable-report.memo.wiki/d/%C2%E7%CF%C2%C6%F3%B8%AB]]|center:やまとふたみ||center:※2||
|center:[[隅田>http://timetable-report.memo.wiki/d/%b6%f9%c5%c4]]|center:すだ|^|^|^|
|center:[[下兵庫>https://timetable-report.memo.wiki/d/%B2%BC%CA%BC%B8%CB]]|center:しもひょうご|^|^|^|
|center:[[橋本>http://timetable-report.memo.wiki/d/%b6%b6%cb%dc]]|center:はしもと|center:改札外。自由配布|center:3面|center:2017/8/12|
|center:[[紀伊山田>https://timetable-report.memo.wiki/d/%B5%AA%B0%CB%BB%B3%C5%C4]]|center:きいやまだ||center:※2||
|center:[[高野口>http://timetable-report.memo.wiki/d/%b9%e2%cc%ee%b8%fd]]|center:こうやぐち|center:窓口。申告|center:藁半紙1面|center:2017/8/12|
|center:[[中飯降>https://timetable-report.memo.wiki/d/%C3%E6%C8%D3%B9%DF]]|center:なかいぶり||center:※2||
|center:[[妙寺>https://timetable-report.memo.wiki/d/%CC%AF%BB%FB]]|center:みょうじ|^|^|^|
|center:[[大谷>https://timetable-report.memo.wiki/d/%C2%E7%C3%AB%28JR%C0%FE%29]]|center:おおたに|^|^|^|
|center:[[笠田>http://timetable-report.memo.wiki/d/%b3%de%c5%c4]]|center:かせだ|center:窓口。申告|center:藁半紙1面|center:2017/8/20|
|center:[[西笠田>https://timetable-report.memo.wiki/d/%C0%BE%B3%DE%C5%C4]]|center:にしかせだ||center:※2||
|center:[[名手>http://timetable-report.memo.wiki/d/%cc%be%bc%ea]]|center:なて|center:窓口。申告|center:藁半紙1面|center:2017/8/20|
|center:[[粉河>http://timetable-report.memo.wiki/d/%ca%b4%b2%cf]]|center:こかわ|^|^|^|
|center:[[紀伊長田>https://timetable-report.memo.wiki/d/%B5%AA%B0%CB%C4%B9%C5%C4]]|center:きいながた||center:※2||
|center:[[打田>http://timetable-report.memo.wiki/d/%c2%c7%c5%c4]]|center:うちた|center:窓口。申告|center:藁半紙1面|center:2017/8/12|
|center:[[下井阪>https://timetable-report.memo.wiki/d/%B2%BC%B0%E6%BA%E5]]|center:しもいさか||center:※2||
|center:[[岩出>http://timetable-report.memo.wiki/d/%b4%e4%bd%d0]]|center:いわで|center:改札外。自由配布|center:3面|center:2017/8/12|
|center:[[船戸>https://timetable-report.memo.wiki/d/%C1%A5%B8%CD]]|center:ふなと||center:※2||
|center:[[紀伊小倉>http://timetable-report.memo.wiki/d/%b5%aa%b0%cb%be%ae%c1%d2]]|center:きいおぐら|^|^|^|
|center:[[布施屋>https://timetable-report.memo.wiki/d/%C9%DB%BB%DC%B2%B0]]|center:ほしや|^|^|^|
|center:[[千旦>https://timetable-report.memo.wiki/d/%C0%E9%C3%B6]]|center:せんだ|^|^|^|
|center:千旦|center:せんだ|^|^|^|
|center:[[田井ノ瀬>http://timetable-report.memo.wiki/d/%c5%c4%b0%e6%a5%ce%c0%a5]]|center:たいのせ|^|^|^|
|center:[[和歌山>http://timetable-report.memo.wiki/d/%cf%c2%b2%ce%bb%b3]]|center:わかやま|center:窓口。申告|center:4面|center:2017/8/12|

※1 和歌山線王寺〜五条と桜井線各駅が載ったUNW仕様の7面蛇腹の事です。
[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/t/o/timetable-report-memo/45fe2a6009b8f33d-s.jpeg)>https://image02.seesaawiki.jp/t/o/timetable-report-memo/45fe2a6009b8f33d.jpeg]]
※2 和歌山線各駅が載った和歌山支社制作の13面蛇腹の事です。
[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/t/o/timetable-report-memo/25c862b66e0fc2bf-s.jpeg)>https://image02.seesaawiki.jp/t/o/timetable-report-memo/25c862b66e0fc2bf.jpeg]]

管理人/副管理人のみ編集できます